Genel
| Marka | Oppo |
| Network Teknolojisi | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Duyurulma Tarihi | 2025, September 09 |
| Piyasaya Çıkış Durumu | Available. Released Exp. release 2025, September 12 |
Gövde
| Boyutlar | 158.2 x 75 x 8 mm (6.23 x 2.95 x 0.31 in) |
| Ağırlık | 190 g (6.70 oz) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Gövde Diğer Özellikler | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min)
GJB 150A-2009 certified*
* does not guarantee ruggedness or use in extreme conditions |
Ekran
| Ekran Tipi | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 600 nits (typ), 1400 nits (HBM) |
| Ekran Boyutu | 6.57 inches, 105.0 cm2(~88.5% screen-to-body ratio) |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2372 pixels (~397 ppi density) |
| Ekran Koruması | Crystal Shield Glass |
Platform
| İşletim Sistemi | Android 15, ColorOS 15 |
| Yonga Seti (Chipset) | Mediatek Dimensity 7300 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G615 MC2 |
Hafıza
| Hafıza Kartı Yuvası | No |
| Dahili Hafıza Seçenekleri | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 16GB RAM |
Ana Kamera
| Ana Kamera Modülleri | 50 MP, f/1.8, 27mm (wide), PDAF, OIS
2 MP, f/2.4, (depth) |
| Ana Kamera Özellikleri | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
| Ana Kamera Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Ön Kamera
| Ön Kamera Modülleri | 16 MP, f/2.4, 23mm (wide) |
| Ön Kamera Özellikleri | Panorama |
| Ön Kamera Video | 1080p@30fps, gyro-EIS |
Bağlantı
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD |
| Konumlandırma (GPS) | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| NFC | Yes |
| Radyo | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Özellikler
| Sensörler | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Batarya
| Batarya Tipi | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
Diğer
Bu telefon için eklenmiş fotoğraf bulunmamaktadır.
Bu telefon için henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!